
१९ पुष , काठमाडौ । कालिमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आज अदुवाको प्रतिकिलो औसत मूल्य ४० रूपैयाँ कायम भएको जानकारी दिएको छ ।
तरकारीको आजको बजार तोक्दै समितिले रातो आलु प्रतिकिलो औसत ३७ रुपैयाँ ५० पैसा, भारतीय आलु ३२ रुपैयाँ ५० पैसा र लोकल काउली औसत मूल्य प्रतिकिलो ४० रूपैयाँमा बिक्री भइरहेको जनाएको छ ।
| वस्तु | एकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| अंगुर(कालो) | केजी | रू. ४०० | रू. ४५० | ४२५.०० |
| अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू. २८० | रू. ३०० | २९०.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू. ३५ | रू. ४५ | ४०.०० |
| अनार | के.जी. | रू. २५० | रू. ३०० | २७५.०० |
| अमला | के.जी | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| अम्बा | के.जी. | रू. १०० | रू. १२० | ११०.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू. २५० | रू. ३०० | २७५.०० |
| आलु रातो | के.जी. | रू. ३५ | रू. ४० | ३७.५० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू. ३० | रू. ३५ | ३२.५० |
| इमली | के.जी. | रू. १५० | रू. १६० | १५५.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू. ३५ | रू. ४५ | ४०.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू. ७० | रू. ९० | ८०.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| कागती | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| किनु | के.जी. | रू. १२० | रू. १५० | १३५.०० |
| किवि | केजी | रू. २५० | रू. ३०० | २७५.०० |
| केरा | दर्जन | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू. २५० | रू. २८० | २६५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू. ३०० | रू. ३१० | ३०५.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| वस्तु | एकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| गुन्दुक | के.जी. | रू. २०० | रू. २५० | २२५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू. ५५ | रू. ६५ | ६०.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू. ३५ | रू. ४५ | ४०.०० |
| ग्याठ कोबी | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू. ११० | रू. १२० | ११५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू. १०० | रू. ११० | १०५.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू. १२० | रू. १५० | १३५.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू. २५० | रू. ३०० | २७५.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू. ३२० | रू. ३५० | ३३५.०० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू. ३०० | रू. ३५० | ३२५.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू. ३५ | रू. ४५ | ४०.०० |
| ठूलो गोलभेडा(भारतीय) | केजी | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू. १०० | रू. १२० | ११०.०० |
| तरुल | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू. २३० | रू. २५० | २४०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू. २३५ | रू. २५० | २४२.५० |
| ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू. २३० | रू. २५० | २४०.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू. २८५ | रू. ३०० | २९२.५० |
| वस्तु | एकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| तामा | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| तोफु | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू. २२० | रू. २५० | २३५.०० |
| निबुवा | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू. १३० | रू. १५० | १४०.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू. ५०० | रू. ५५० | ५२५.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू. ७०० | रू. ८०० | ७५०.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू. ५२ | रू. ५५ | ५३.५० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू. २५ | रू. ३० | २७.५० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
| बकूला | के.जी. | रू. १०० | रू. १२० | ११०.०० |
| बन्दा(नरिवल) | केजी | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
| बरेला | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू. ११० | रू. १२० | ११५.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू. १२० | रू. १३० | १२५.०० |
| वस्तु | एकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू. ११० | रू. १२० | ११५.०० |
| मकै बोडी | केजी | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| मटरकोशा | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| मूला रातो | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू. २० | रू. ३० | २५.०० |
| मेथीको साग | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| मौसम | के.जी. | रू. १२० | रू. १३० | १२५.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू. १८० | रू. २०० | १९०.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू. ३० | रू. ३५ | ३२.५० |
| रुख कटहर | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| लप्सी | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू. ३०० | रू. ३१० | ३०५.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू. १९० | रू. २०० | १९५.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू. १०० | रू. १२० | ११०.०० |
| लौका | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| सजिवन | के.जी. | रू. ३८० | रू. ४०० | ३९०.०० |
| सलगम | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू. १३० | रू. १५० | १४०.०० |
| सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू. १०० | रू. ११० | १०५.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू. ३०० | रू. ३५० | ३२५.०० |
| सौफको साग | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| वस्तु | एकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| स्कूस | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू. ५०० | रू. ६०० | ५५०.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू. १८० | रू. २०० | १९०.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू. २५० | रू. २८० | २६५.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू. १०० | रू. १२० | ११०.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |




