१४ पुष काठमाडौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार तोकेको विदेशी मुद्राको बिनीमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for December 29, 2021
Select Date:GoFixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 119.15 | 119.75 |
| EUR (European Euro) | 1 | 135.04 | 135.72 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 160.23 | 161.03 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 130.06 | 130.71 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 86.37 | 86.80 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 93.09 | 93.55 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 88.00 | 88.44 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 10.38 | 10.43 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.71 | 18.80 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.72 | 31.88 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 32.72 | 32.89 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.55 | 3.57 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 32.44 | 32.60 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.50 | 28.64 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.03 | 10.08 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 13.14 | 13.21 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.16 | 18.25 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.28 | 15.35 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 393.86 | 395.84 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 316.05 | 317.64 |



